Задания ЗЭСВ
Электропитающие системы и сети
Задание на весну 2021 года. Группы ЭС21зу/22зуКР1 | СРС | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Курманов | Виктор | Михайлович | 1А | 30 |
2 | Лешкович | Дмитрий | Андреевич | 3А | 29 |
3 | Отмахов | Никита | Андреевич | 4В | 28 |
4 | Пахолков | Андрей | Алексеевич | 1В | 27 |
5 | Петровский | Алексей | Игоревич | 3В | 26 |
6 | Подольский | Алексей | Леонидович | 5С | 25 |
7 | Правкин | Владимир | Александрович | 1С | 24 |
8 | Рогушкин | Сергей | Алексеевич | 2А | 23 |
9 | Рыжов | Андрей | Сергеевич | 3С | 22 |
10 | Сизюхин | Дмитрий | Сергеевич | 5В | 21 |
11 | Смирнов | Константин | Сергеевич | 2В | 20 |
12 | Сорокин | Антон | Сергеевич | 4А | 19 |
13 | Супрунов | Александр | Анатольевич | 1В | 18 |
14 | Тонаканян | Амен | Акопикович | 2С | 17 |
15 | Харионовский | Александр | Сергеевич | 5А | 16 |
16 | Шустов | Никита | Андреевич | 4С | 15 |
17 | Батогов | Александр | Васильевич | 3A | 14 |
18 | Белов | Евгений | Александрович | 1A | 13 |
19 | Белоусов | Станислав | Сергеевич | 4B | 12 |
20 | Блаховитин | Виктор | Владимирович | 5C | 11 |
21 | Ботыгин | Андрей | Александрович | 3C | 10 |
22 | Ванеев | Андрей | Евгеньевич | 1B | 9 |
23 | Волков | Кирилл | Петрович | 4C | 8 |
24 | Гурьянов | Иван | Александрович | 2C | 7 |
25 | Демидов | Антон | Анатольевич | 1A | 6 |
26 | Ефимов | Александр | Анатольевич | 3B | 5 |
27 | Зиновьев | Алексей | Викторович | 5B | 4 |
28 | Илькевич | Юрий | Вячеславович | 1C | 3 |
29 | Кайнов | Максим | Александрович | 3B | 1 |
30 | Козлов | Савелий | Викторович | 4A | 2 |
31 | Колесов | Константин | Викторович | 2B | 25 |
32 | Коренников | Дмитрий | Сергеевич | 3C | 20 |
33 | Кузнецов | Илья | Игоревич | 5A | 15 |
34 | Морозов | Сергей | Александрович | 4B | 10 |
35 | Шульган | Николай | Павлович | 2A | 5 |
Методические материалы для выполнения работ:
Указания по выполнению контрольной работы
Указания по выполнению самостоятельной работы
ЭС-31/зу
Задание ОСПТ и Сбережение. Сдача - весна 2021№ | Ф.И.О | ОСПТ | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | ||
---|---|---|---|---|---|
ИДЗ | КР1/ИДЗ | ||||
1 | Богданов | Сергей | Евгеньевич | 1 | 1 |
2 | Ваганов | Сергей | Михайлович | 2 | 2 |
3 | Горьков | Дмитрий | Алексеевич | 3 | 3 |
4 | Гринёв | Анатолий | Валерьевич | 4 | 4 |
5 | Долганова | Марина | Александровна | 5 | 5 |
6 | Дьякова | Александра | Анатольевна | 6 | 6 |
7 | Жевак | Николай | Сергеевич | 7 | 7 |
8 | Карабанов | Антон | Александрович | 8 | 8 |
9 | Карапузов | Евгений | Юрьевич | 9 | 9 |
10 | Колесов | Андрей | Сергеевич | 10 | 10 |
11 | Косарев | Евгений | Викторович | 11 | 11 |
12 | Космин | Максим | Игоревич | 12 | 12 |
13 | Красов | Владислав | Витальевич | 13 | 13 |
14 | Лукин | Денис | Анатольевич | 14 | 14 |
15 | Мамонтов | Захар | Владимирович | 15 | 15 |
16 | Матвеевский | Александр | Михайлович | 16 | 16 |
17 | Машьянова | Арина | Андреевна | 17 | 17 |
18 | Порохин | Сергей | Сергеевич | 18 | 18 |
19 | Буланов | Сергей | Валерьевич | 19 | 19 |
20 | Сазонов | Александр | Игоревич | 20 | 20 |
21 | Сазонов | Иван | Михайлович | 21 | 21 |
22 | Старых | Денис | Артемович | 22 | 22 |
23 | Фролов | Алексей | Витальевич | 23 | 23 |
24 | Чугунов | Игорь | Андреевич | 24 | 24 |
25 | Тарачев | Олег | Александрович | 25 | 25 |
Методические материалы:
ОСНОВЫ СИЛОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Задание на самостоятельную и контрольную работу
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ